scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

बिटकॉइन (Bitcoin)

बिटकॉइन
BTC
  • Rank #1
  • Coin
Bitcoin Price (BTC)
₹ 5,656,972.04
-0.27 %

Bitcoin (BTC) Price Today

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी या कहें कि डिजिटल कॉइन है. इसे विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी इस पर नियंत्रण नहीं रखती है. ये पीयर-2-पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है.

बिटकॉइन के क्रिएशन को करीब एक दशक बीत चुका है. इन 10 सालों में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है. इस लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है.

प्रत्येक बिटकॉइन 10,00,00,000 सैटोशिस से बना होता है, ये बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये यूनिट्स एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेस में विभाजित करने लायक बनाती हैं. इसलिए लोग एक बिटकॉइन को कई टुकड़ों में खरीद पाते हैं.

ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिटकॉइन जैसा वास्तव में कोई सिक्का या नोट नहीं होता. इसे एक सार्वजनिक खाते में केवल बैलेंस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है. बिटकॉइन से जुड़े सभी लेनदेन को रजिस्टर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है. इसी प्रोसेस को ‘माइनिंग’ कहा जाता है.

जैसे पहले बताया गया है कि बिटकॉइन को दुनिया के किसी देश की सरकार या वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि जारी नहीं करते हैं. बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे वैध मुद्रा तक नहीं माना जाता है. लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के बाद से ही दुनिया में कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गईं.

BTC to INR Converter

BTC
Bitcoin
1
BTC
Bitcoin
₹ 5,656,972.04

BTC Price Statistics

Bitcoin Price Today
Bitcoin Price ₹5,656,972.04
Price Change24h
-0.11 %
Price Change7d
-6.58 %
Price Change30d
-18.39 %
Price Change60d
-20.95 %
Price Change90d
-10.83 %
24h Low / 24h High
₹5,587,461.79 /
₹5,664,630.30
Market Rank#1
Bitcoin Market Cap
Market Cap₹ 113,420,411,366,960.00
Circulating Supply20,049,668.00BTC
Total Supply20,049,668.00BTC
Max Supply21,000,000.00BTC

बिटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Jun 29, 2026 ₹5,608,222.48 ₹5,656,972.04 ₹5,587,461.79 ₹5,656,972.04 ₹1,884,517,117,795.20 ₹113,420,411,366,960.00
Jun 28, 2026 ₹5,685,017.93 ₹5,685,017.93 ₹5,629,018.39 ₹5,629,018.39 ₹1,506,047,323,200.50 ₹113,978,901,683,460.00
Jun 27, 2026 ₹5,647,892.51 ₹5,720,921.98 ₹5,644,750.41 ₹5,720,921.98 ₹3,978,015,297,145.90 ₹114,698,513,087,890.00
Jun 26, 2026 ₹5,595,359.62 ₹5,721,634.44 ₹5,550,494.69 ₹5,657,928.60 ₹4,640,082,170,777.40 ₹114,708,809,244,420.00
Jun 25, 2026 ₹5,631,035.69 ₹5,828,193.63 ₹5,628,985.47 ₹5,628,985.47 ₹4,651,807,863,179.30 ₹116,842,349,456,720.00
Jun 24, 2026 ₹5,904,500.74 ₹5,961,627.56 ₹5,828,923.49 ₹5,828,923.49 ₹2,933,561,240,926.10 ₹119,513,677,715,810.00
Jun 23, 2026 ₹6,078,778.43 ₹6,078,778.43 ₹5,872,804.82 ₹5,922,759.15 ₹2,949,014,728,902.40 ₹121,858,055,456,150.00
Jun 22, 2026 ₹6,063,556.89 ₹6,137,204.18 ₹6,007,256.10 ₹6,106,886.18 ₹2,377,712,224,282.00 ₹123,028,671,977,230.00
Jun 21, 2026 ₹6,030,274.10 ₹6,093,269.50 ₹6,030,274.10 ₹6,062,085.25 ₹1,671,395,025,556.20 ₹122,143,962,080,720.00
Jun 20, 2026 ₹5,942,571.69 ₹6,044,097.70 ₹5,942,571.69 ₹6,044,097.70 ₹2,252,990,064,874.10 ₹121,157,069,267,490.00
Jun 19, 2026 ₹5,920,801.92 ₹5,975,825.01 ₹5,890,117.62 ₹5,975,825.01 ₹3,018,912,428,124.00 ₹119,785,561,771,060.00
Jun 18, 2026 ₹6,126,257.93 ₹6,126,257.93 ₹5,915,591.40 ₹5,915,591.40 ₹3,270,291,074,984.50 ₹122,795,534,928,050.00
Jun 17, 2026 ₹6,201,253.35 ₹6,259,974.72 ₹6,122,800.41 ₹6,259,974.72 ₹2,491,905,213,853.40 ₹125,475,515,563,530.00
Jun 16, 2026 ₹6,295,132.06 ₹6,296,177.71 ₹6,205,252.79 ₹6,205,252.79 ₹3,528,164,330,699.80 ₹126,197,437,859,620.00
Jun 15, 2026 ₹6,074,051.03 ₹6,346,073.05 ₹6,074,051.03 ₹6,346,073.05 ₹3,301,395,135,243.10 ₹127,195,110,089,580.00
Jun 14, 2026 ₹6,144,600.75 ₹6,155,271.25 ₹6,107,942.14 ₹6,107,942.14 ₹1,695,188,732,496.90 ₹123,366,365,393,770.00
Jun 13, 2026 ₹6,058,066.99 ₹6,114,360.48 ₹6,052,016.62 ₹6,099,611.45 ₹2,567,341,199,621.60 ₹122,545,192,729,680.00
Jun 12, 2026 ₹6,054,464.32 ₹6,071,695.03 ₹6,003,761.82 ₹6,071,695.03 ₹2,885,168,775,572.40 ₹121,687,849,161,650.00
Jun 11, 2026 ₹5,887,025.00 ₹6,015,911.91 ₹5,858,615.57 ₹5,993,459.79 ₹2,811,908,376,558.90 ₹120,567,122,441,050.00
Jun 10, 2026 ₹5,892,473.46 ₹5,927,585.60 ₹5,836,641.55 ₹5,927,585.60 ₹3,783,255,722,011.70 ₹118,783,403,440,940.00
Jun 09, 2026 ₹6,072,162.60 ₹6,072,162.60 ₹5,814,292.52 ₹5,814,292.52 ₹3,698,705,240,983.80 ₹121,680,594,577,240.00
Jun 08, 2026 ₹5,858,737.78 ₹6,104,156.37 ₹5,858,737.78 ₹6,104,156.37 ₹3,659,642,223,550.20 ₹122,321,720,553,160.00
Jun 07, 2026 ₹5,777,638.13 ₹5,958,082.13 ₹5,764,272.27 ₹5,915,000.78 ₹3,878,500,104,301.30 ₹119,394,526,077,270.00
Jun 06, 2026 ₹5,702,451.84 ₹5,867,090.64 ₹5,672,791.05 ₹5,782,012.73 ₹6,788,339,290,220.50 ₹117,571,139,718,230.00
Jun 05, 2026 ₹6,124,679.73 ₹6,124,679.73 ₹5,817,670.37 ₹5,817,670.37 ₹6,459,214,455,726.40 ₹122,730,466,490,000.00
Jun 04, 2026 ₹6,276,630.16 ₹6,276,630.16 ₹5,996,940.27 ₹6,088,532.88 ₹6,344,035,566,029.40 ₹125,772,740,855,100.00
Jun 03, 2026 ₹6,380,806.51 ₹6,429,127.35 ₹6,286,638.54 ₹6,286,638.54 ₹5,586,073,532,106.30 ₹128,826,648,104,190.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 5,656,972.04
-0.27 %
₹ 149,066.21
-0.1 %
₹ 94.21
0 %
₹ 6.89
-0.36 %
₹ 4,035.82
-0.37 %
₹ 0.00
-0.15 %