1,31,940
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 29 जून 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Mumbai | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 | ₹1,31,950 |
1090
|
₹1,43,950 |
1190
|
| Jun 27, 2026 | ₹1,30,860 |
1320
|
₹1,42,760 |
1440
|
| Jun 26, 2026 | ₹1,29,540 |
2750
|
₹1,41,320 |
3000
|
| Jun 25, 2026 | ₹1,32,290 |
250
|
₹1,44,320 |
270
|
| Jun 24, 2026 | ₹1,32,540 |
1770
|
₹1,44,590 |
1930
|
| Jun 23, 2026 | ₹1,34,310 |
420
|
₹1,46,520 |
450
|
| Jun 22, 2026 | ₹1,33,890 |
160
|
₹1,46,070 |
160
|
| Jun 21, 2026 | ₹1,34,050 |
360
|
₹1,46,230 |
380
|
| Jun 20, 2026 | ₹1,33,690 |
3350
|
₹1,45,850 |
3650
|
| Jun 19, 2026 | ₹1,37,040 |
1450
|
₹1,49,500 |
1590
|
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जून 2026 को 1,57,180 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
29 जून 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
जून 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,57,180 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
जून 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,41,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
29 जून 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 13240 रुपये की गिरावट हुई है.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मई 2026 को 1,50,670 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 मई 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,57,040 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,62,340 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,49,170 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 मई 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6370 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अप्रैल 2026 को 1,49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 अप्रैल 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,50,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अप्रैल 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,55,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अप्रैल 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,48,960 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 910 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मार्च 2026 को 1,68,850 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 मार्च 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,73,230 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,35,640 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
31 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 20580 रुपये की गिरावट हुई थी.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
28 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,35,020 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,69,330 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,35,020 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 34310 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,950 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को मुंबई शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,330 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,350 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,570 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6380 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| आरकोट | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| अरियालूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| चेन्नई | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कोयम्बटूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कुड्डलूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| धर्मपुरी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| डिंडिगुल | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| इरोड | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| होसूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| जयनकोंडम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कल्लकुरिची | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कांचीपुरम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कन्याकुमारी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कराइकुडी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| करूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कोडैकनाल | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कोविलपट्टी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कृष्णागिरी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| कुंभकोणम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| मदुरै | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| नागपट्टिनम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| नगरकोइल | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| नमक्कल | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| ऊटी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| पलनी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| परमाकुड़ी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| पेरम्बलुर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| पोल्लाची | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| रामनाथपुरम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| रामेश्वरम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| सलेम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| शिवगंगई | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तंजावुर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तेनी | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तिरुप्पूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तिरुवरूर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| त्रिची | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| तूतीकोरिन | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| वेल्लोर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| विल्लुपुरम | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| विरुधुनगर | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| आगरा | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| अमृतसर | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| अयोध्या | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| चंडीगढ़ | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| दिल्ली | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| फरीदाबाद | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| गुरुग्राम | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| जयपुर | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| कानपुर | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| लखनऊ | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| लुधियाना | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| मेरठ | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| मोहाली | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| नोएडा | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| वाराणसी | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| अहमदाबाद | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| भोपाल | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| इंदौर | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| पटना | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| राजकोट | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| सूरत | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| वडोदरा | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| नासिक | ₹1,31,970 | ₹1,43,970 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| अमरावती | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| अमरावती | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| अनंतपुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| औरंगाबाद | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| बागलकोट | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| बंगलौर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| बेलगाम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| बेल्लारी | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| बेंगलुरु | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| भद्रावती | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| भिवंडी | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| भुवनेश्वर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कटक | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| दावणगेरे | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| गडग | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| गुंटूर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| हैदराबाद | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| जलगाँव | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कडप्पा | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| काकीनाडा | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कन्नूर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| खम्मम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोच्चि | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोलार | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोल्हापुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोलकाता | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोल्लम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोट्टायम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कोझिकोड | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| लातूर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| मलप्पुरम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| मांड्या | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| मंगलुरु | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| मुंबई | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| मैसूर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| नागपुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| नेल्लोर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| निज़ामाबाद | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| पलक्कड़ | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| पुणे | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| राजमुंदरी | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| राउरकेला | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| संबलपुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| सोलापुर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| ठाणे | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| त्रिशूर | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| तिरुपति | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| तुमकुरु | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| वसई-विरार | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| विजयवाड़ा | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| वारंगल | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,33,690 | ₹1,45,850 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| पंजाब | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| चंडीगढ़ | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| दिल्ली | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| हरियाणा | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| राजस्थान | ₹1,32,090 | ₹1,44,090 |
| गुजरात | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| बिहार | ₹1,31,990 | ₹1,43,990 |
| महाराष्ट्र | ₹1,31,970 | ₹1,43,970 |
| केरल | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| कर्नाटक | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| ओडिशा | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| तेलंगाना | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,31,940 | ₹1,43,940 |
Rule Change: 1 जुलाई से ऐसे बदल जाएंगे आपके शहर में कई नियम, जेब पर पड़ेगा असर
Post Office की धांसू स्कीम, 5 लाख रुपये लगाएं और पाएं पूरे 10 लाख, फुल कैलकुलेशन
Rule Change: LPG से क्रेडिट कार्ड तक... 1 जुलाई से देश में ये 5 बड़े बदलाव, कारें भी होंगी महंगी
LPG New Rule: 30 दिन वाले नियम से 30 जून की डेडलाइन तक, LPG ग्राहकों के लिए क्या बदलाव
LPG ग्राहकों के लिए नए नियम लागू, 30 जून से पहले निपटा लें eKYC
सोना-चांदी के दाम में उछाल, लेकिन बिखर गए गोल्ड-सिल्वर ETF
Gold-Silver Rate: ये क्या? खुलते ही सोना-चांदी धड़ाम, फिर 15 मिनट में पलटी बाजी
APY Scheme: 9 करोड़ लोगों को भरोसा... इस स्कीम में पेंशन की गारंटी, मौज में कटेगा बुढ़ापा
Gold-Silver Rate Fall: 3 दिन में ₹11000 सस्ती चांदी, बाजार खुलते ही सोना धड़ाम
LIC Best Scheme: बिटिया बोलेगी 'थैंक्यू' पापा, LIC की इस स्कीम में खोलें खाता, रोज 121 रुपये बचाकर जुटा लेंगे 27 लाख